CLOTHING SIZING CHART
Review the following clothing measurements to find the best fit for you.
REGULAR T-SHIRTS
| SIZE | Chest (cm) | Length (cm) | Shoulders (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 86 | 71 | 44 |
| S | 91 | 74 | 46 |
| M | 97 | 76 | 48 |
| L | 104 | 79 | 51 |
| XL | 112 | 81 | 54 |
| XXL | 119 | 84 | 57 |
OVERSIZED T-SHIRTS
| Size | Chest (cm) | Length (cm) | Shoulders (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 86 | 71 | 44 |
| S | 91 | 74 | 46 |
| M | 97 | 76 | 48 |
| L | 104 | 79 | 51 |
| XL | 112 | 81 | 54 |
| XXL | 119 | 84 | 57 |
SWEATSHIRTS
| Size | Chest (cm) | Length (cm) | Shoulders (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 86 | 71 | 44 |
| S | 91 | 74 | 46 |
| M | 97 | 76 | 48 |
| L | 104 | 79 | 51 |
| XL | 112 | 81 | 54 |
| XXL | 119 | 84 | 57 |